| zaplavení kanálu | Veltruby, Dlouhá 207 |
| únik velký (0%) | Veltruby, K Zastávce 394 |
| únik velký (%) | Veltruby, Kolínská 227 |
| únik střední (2%) | Hradišťko, Nová 61 |
| únik střední (0%) | Veltruby, Dlouhá 200 |
| únik malý (1%) | Hradišťko, Konečná 117 |
| únik malý (1%) | Hradišťko, Spojovací 143 |
| únik malý (%) | Test, Testovací 1 |
| únik malý (%) | Test, Testovací 1 |
| únik malý (1%) | Veltruby, Nová 324 |
| únik malý (0%) | Veltruby, U Žlubince 132 |
| únik malý (1%) | Veltruby, V Třešňovce 382 |
| únik malý (1%) | Veltruby, Za Jezerem 220 |
| zatopení elektroniky | Veltruby, Hradišťská 327 |
| chyba komunikace (20535 d) | Test, Testovací 1 |
| chyba komunikace (20535 d) | Veltruby, Bytovky 07 |
| chyba komunikace (103 d) | Veltruby, K Zastávce 274 |
| chyba komunikace (82 d) | Veltruby, K Zastávce 325 |
| chyba komunikace (20535 d) | Veltruby, Polní 2 |
| chyba komunikace (20535 d) | Veltruby, Příčná 122 |
| chyba komunikace (20535 d) | Veltruby, Test 5 |
| slabá baterie | Veltruby, Bytovky 293 |
| slabá baterie | Veltruby, Za Stodolou 395 |
