zaplavení kanálu | Hradišťko, Písečná 187 |
zaplavení kanálu | Hradišťko, Veltrubská 158 |
zaplavení kanálu | Veltruby, Dlouhá 184 |
zaplavení kanálu | Veltruby, K Pasekám 198 |
zaplavení kanálu | Veltruby, K Zastávce 234 |
zaplavení kanálu | Veltruby, Krátká 355 |
zaplavení kanálu | Veltruby, Na Návsi 11 |
zaplavení kanálu | Veltruby, Nová 248 |
zaplavení kanálu | Veltruby, Nová 308 |
únik velký (0%) | Veltruby, K Zastávce 276 |
únik střední (5%) | Hradišťko, Veltrubská 156 |
únik střední (5%) | Hradišťko, Veltrubská 6 |
únik střední (2%) | Veltruby, Dlouhá 102 |
únik střední (2%) | Veltruby, Dlouhá 204 |
únik střední (7%) | Veltruby, Na Návsi 18 |
únik střední (3%) | Veltruby, Nová 316 |
únik střední (2%) | Veltruby, Příčná 122 |
únik střední (9%) | Veltruby, Sportovní 314 |
únik střední (3%) | Veltruby, Za Jezerem 268 |
únik malý (%) | |
únik malý (1%) | Hradišťko, Polní 32 |
únik malý (1%) | Hradišťko, Příčná 101 |
únik malý (%) | Test, Testovací 1 |
únik malý (1%) | Veltruby, Polní 32 |
únik malý (1%) | Veltruby, Slepá 04 |
únik malý (0%) | Veltruby, U Žlubince 132 |
únik malý (1%) | Veltruby, Za Jezerem 220 |
zámrzná teplota | Veltruby, Na Návsi 16 |
chyba komunikace (3 d) | Hradišťko, Polní 14 |
chyba komunikace (3 d) | Hradišťko, Zahradní 125 |
chyba komunikace (3 d) | Hradišťko, Zahradní 72 |
chyba komunikace (19394 d) | T, abcdefg 1 |
chyba komunikace (3 d) | Veltruby, V Třešňovce 382 |
slabá baterie | Veltruby, Lesní 82 |